logo

Résultats de la cyclo "Sur la Route des Cathares" 2010 circuit 1
150 km

PLACE NOM PRENOM DOSSARD TEMPS CTG PLACECTG CLUB SEXE PLACESEXE VTS
1 DULAURENT OLIVIER 502 04:16:32 D 1 CYCLO SPORT MAG M 1 35.08
2 JEGOU LILIAN 501 04:16:34 D 2 CYCLO SPORT MAG M 2 35.08
3 BERARD PATRICK 618 04:16:37 F 1 AVENIR BIZANOS M 3 35.07
4 PONT PATRICE 582 04:17:18 D 3 CT REALMONT M 4 34.98
5 PIACENTI JEAN-LOUIS 636 04:17:23 F 2 TEAM JOLLYWEAR M 5 34.97
6 CARRERE CHRISTOPHE 614 04:18:57 D 4 M 6 34.76
7 ZAMORA BENJAMIN 604 04:19:32 C 1 MONTAGNAC AVENIR CYCLISME M 7 34.68
8 BIAU SEBASTIEN 511 04:21:00 C 2 GSCN M 8 34.48
9 CHIPON BENJAMIN 520 04:21:22 C 3 TEAM ANDOUARD-CRAC'S M 9 34.43
10 LE-GOC YVES 559 04:33:24 D 5 VC RIVESALTES M 10 32.92
11 RAYNAL GILLES 586 04:33:24 F 3 BEZIERS MEDITERRANEE CYCLISTE M 11 32.92
12 ROQUES JEAN-PAUL 592 04:33:24 H 1 CPRS PINS JUSTARET VILLATE M 12 32.92
13 CISZEWSKI LUDOVIC 523 04:33:25 E 1 ASS CULTURE ET LOISIRS M 13 32.92
14 FLAMENT LAURENT 541 04:33:25 D 6 UCFOIL M 14 32.92
15 TRIVES FLORENT 601 04:33:25 E 2 TEAM DU MERCREDI M 15 32.92
16 BERIOU JEAN-MARC 509 04:33:25 F 4 TOAC M 16 32.92
17 RENAIS RODOLPHE 589 04:33:26 D 7 US METRO TRANSPORT M 17 32.91
18 RANDSDORP RENE 630 04:33:26 F 5 GAUL : HOLLANDE M 18 32.91
19 RIPOLL JEAN-PIERRE 637 04:33:26 D 8 VS BAHO M 19 32.91
20 SCHAWB PATRICK 597 04:33:26 I 1 AC THANN M 20 32.91
21 MAS GUY 571 04:33:27 G 1 ETOILE CYCLISTE DE CLERMONT-FERRAND M 21 32.91
22 MANCINI LUIGI 567 04:33:27 E 3 M 22 32.91
23 BROTHIER 632 04:33:27 G 2 AC POUSSAN M 23 32.91
24 QUERUEL JEAN-MARIE 626 04:33:27 I 2 GUIDON MONTALBANAIS M 24 32.91
25 TOURNADRE GERARD 627 04:33:27 H 2 M 25 32.91
26 GABASTON JEAN-PIERRE 543 04:33:29 F 6 VCPBI M 26 32.91
27 CHOY LAURENT 521 04:33:29 D 9 VCPBI M 27 32.91
28 DELPORTE ALAIN 533 04:33:29 G 3 UNION CYCLISTE FUMEL MONSEMPRON LIBOS M 28 32.91
29 PARTESANA MICHEL 577 04:33:30 H 3 CPRS PINS JUSTARET VILLATE M 29 32.91
30 CLEMENT MARC 524 04:33:32 F 7 VELO CLUB DU VELAY M 30 32.90
31 BALSE CHRISTIAN 613 04:33:32 G 4 CYCLO 4 DU HAUT AGENAIS M 31 32.90
32 GOURON MICHEL 639 04:33:34 F 8 FLECHE DU MIDI M 32 32.90
33 TESSAROTTO GUY 600 04:33:42 I 3 CPRS PINS JUSTARET VILLATE M 33 32.88
34 REBEYRE GILLES 623 04:33:51 C 4 AVENIR BIZANOS M 34 32.86
35 CASANAVE JEROME 620 04:33:51 D 10 M 35 32.86
36 BARRES LOUIS 911 04:42:22 I 4 NON M 36 31.87
37 SOARES JEAN-MARC 615 04:42:42 F 9 M 37 31.84
38 DREGAS VICTOR-HENRI 536 04:42:44 I 5 CYCLO CLUB RIVESALTES M 38 31.83
39 GARCIA LAURENT 544 04:42:56 C 5 MONTAGNAC AVENIR CYCLISME M 39 31.81
40 CRESTEL JOEL 528 04:43:01 I 6 CYCLOS ET VTT PLEUMEUROIS M 40 31.80
41 FARRET MAX 539 04:43:33 F 10 AVENIR FONSORBAIS OMNISPORTS M 41 31.74
42 SANS REGIS 595 04:43:39 I 7 VELO SPRINT NARBONNAIS M 42 31.73
43 POSS MICHAEL 583 04:43:41 F 11 M 43 31.73
44 CAUCLIEN FREDERIC 640 04:43:51 D 11 CYCLO CLUB SIGEAN M 44 31.71
45 COURVOISIER RENALD 526 04:43:51 D 12 MONTPELLIER LANGUEDOC CYCLISME M 45 31.71
46 COACOLO JULIEN 646 04:43:52 D 13 CYCLO CLUB SIGEAN M 46 31.71
47 CARPENA RICHARD 516 04:43:53 E 4 BEZIERS MEDITERRANEE CYCLISME M 47 31.70
48 CALVIAC PATRICE 514 04:46:26 E 5 REQUISTA M 48 31.42
49 MERESSE FABRICE 573 04:46:42 D 14 US METRO TRANSPORT M 49 31.39
50 PINA JEAN-CLAUDE 580 04:46:58 G 5 CPRS PINS JUSTARET VILLATE M 50 31.36
51 PELISSOU PATRICK 606 04:46:59 G 6 M 51 31.36
52 FALCOU ALAIN 538 04:46:59 E 6 MURET AS CYCLISME M 52 31.36
53 LAGANNE JACQUES 554 04:46:59 E 7 AS L'UNION TRI M 53 31.36
54 PASAMAR STEPHAN 578 04:47:00 D 15 MARSSAC AVENTURE M 54 31.36
55 LARROQUE PASCAL 555 04:51:16 G 7 CPRS PINS JUSTARET VILLATE M 55 30.90
56 GOUGET YANNICK 549 04:53:02 D 16 CYCLO 4 DU HAUT AGENAIS M 56 30.71
57 FAVIER ERIC 540 04:53:03 E 8 ASC CYCLISME CARCASSONNE M 57 30.71
58 GUERARD MARC 609 04:53:04 E 9 UC ST GELY D'APCHE M 58 30.71
59 MARCO FABIEN 569 04:53:05 C 6 TCN M 59 30.71
60 ALMERAS JEAN-MARC 504 04:53:06 G 8 ASER LE PONTET M 60 30.71
61 AT FREDERIC 638 04:53:08 D 17 FLECHE DU MIDI M 61 30.70
62 PECCHIOLI PIERRE 579 04:53:10 G 9 VCC BITERROIS M 62 30.70
63 MARTY XAVIER 629 04:53:30 D 18 M 63 30.66
64 LAFORGUE JEAN-MICHEL 553 04:53:52 E 10 FJEP VARILHES M 64 30.63
65 SCARTON JEAN-PIERRE 596 04:57:42 D 19 VTT DE LA CERE M 65 30.23
66 CHRISTOPH NICOLAS 522 04:58:55 C 7 US JARRIE CHAMP CYCLISME M 66 30.11
67 LOZE YVES 564 04:59:38 I 8 AMICALE VELO CLUB NIMOIS M 67 30.04
68 JEULAND JEAN-PAUL 552 04:59:38 F 12 ASSB SNECMA BORDEAUX M 68 30.04
69 LAUREAU ROBERT 557 04:59:41 G 10 CPRS PINS JUSTARET VILLATE M 69 30.03
70 DELANNOY JEAN-MARC 628 04:59:45 H 4 CYCLO CLUB RIVESALTES M 70 30.03
71 GUIZARD JEAN-FRANCOIS 551 04:59:45 E 11 CYCLO CLUB RIVESALTES M 71 30.03
72 GLANDER JEAN-MARC 548 04:59:49 H 5 VCA M 72 30.02
73 RIEUX DIDIER 605 05:01:37 E 12 SEYSSES M 73 29.84
74 LEBRUN BERNARD 560 05:01:50 H 6 ST CYPRIEN 66 CYCLOTOURISME M 74 29.82
75 BOVISSIERE ALEXIS 607 05:02:50 D 20 M 75 29.72
76 CHELET FREDERIC 519 05:03:29 D 21 V.C.P.B.I. M 76 29.66
77 PROVENSOL ALAIN 608 05:03:35 I 9 AS FORMICA M 77 29.65
78 LETANNEUR PIERRICK 561 05:03:36 F 13 CPRS PINS JUSTARET VILLATE M 78 29.64
79 DUMAZEL JEAN-PAUL 537 05:03:41 G 11 ASSB SNECMA BORDEAUX M 79 29.64
80 LORENZIN BRUNO 562 05:03:45 E 13 CYCLO CLUB SIGEAN M 80 29.63
81 MAINETTI JEAN-PIERRE 566 05:03:51 H 7 VCC BEZIERS M 81 29.62
82 MARTINEZ NICOLAS 570 05:03:52 D 22 CYCLO CLUB SIGEAN M 82 29.62
83 DOUMENC PIERRE 535 05:06:07 F 14 LES CYCLOS DU LION M 83 29.40
84 BADIOU CHRISTIAN 631 05:07:35 F 15 M 84 29.26
85 CANTET VINCENT 515 05:07:41 E 14 GRAND NARBONNE TRIATHLON M 85 29.25
86 BOULON CHRISTOPHE 513 05:10:39 D 23 CC PYRENEEN M 86 28.97
87 REBOURS PHILIPPE 587 05:10:45 G 12 US CYCLOST PERE MARC EN POULET M 87 28.96
88 BERNICOT JEAN-MICHEL 644 05:10:45 D 24 CYCLO CLUB RIVESALTES M 88 28.96
89 CASAUX--BIC JEAN-MAURICE 518 05:11:50 F 16 VTT O BEARN OLORON M 89 28.86
90 CASABON JEAN-PAUL 617 05:11:52 G 13 AVENIR BIZANOS M 90 28.86
91 CABANNE PATRICK 622 05:11:53 F 17 M 91 28.86
92 BAGILET CHRISTIAN 505 05:11:54 G 14 VELO CLUB PAU BEARN LES ISARDS M 92 28.86
93 LARRABURU PHILIPPE 621 05:11:55 F 18 AVENIR BIZANOS M 93 28.85
94 RANDE MARIE-NOELLE 619 05:11:55 B 1 AVENIR BIZANOS F 1 28.85
95 MARZAS DIDIER 624 05:11:55 G 15 AVENIR BIZANOS M 94 28.85
96 RECAPET CHRISTIAN 588 05:11:58 I 10 A.S. SNECMA BORDEAUX M 95 28.85
97 COUDERC JEAN-MARIE 525 05:12:38 I 11 UNION CYCLISTE FUMEL MONSEMPRON LIBOS M 96 28.79
98 SORIANO PHILIPPE 599 05:12:39 G 16 UNION CYCLISTE FUMEL MONSEMPRON LIBOS M 97 28.79
99 MESPOULHE JEAN-PIERRE 574 05:12:39 H 8 UNION CYCLISTE FUMEL MONSEMPRON LIBOS M 98 28.79
100 BIANCO GEORGES 510 05:12:40 H 9 UNION CYCLISTE FUMEL MONSEMPRON LIBOS M 99 28.78
101 ROUGELIN JEAN-FRANCOIS 593 05:15:25 D 25 FLEURY MEDITERRANEE TRIATHLON M 100 28.53
102 X JEAN-PIERRE 634 05:23:52 E 15 M 101 27.79
103 BORDIER JOEL 635 05:23:54 I 12 M 102 27.79
104 FOUIX PASCAL 542 05:23:55 G 17 CYCLO CLUB RANDONNEURS LEZIGNANNAIS M 103 27.78
105 BLAQUIERE ROGER 649 05:24:25 G 18 M 104 27.74
106 MAGNE DANIEL 565 05:24:25 H 10 ASSB SNECMA BORDEAUX M 105 27.74
107 VERDIER MATHIEU 602 05:24:25 D 26 C.C.ALIBIKE M 106 27.74
108 DEGEN THIERRY 531 05:28:27 D 27 GNT M 107 27.40
109 RABOT PATRICK 584 05:30:49 G 19 UNION CYCLISTE FUMEL MONSEMPRON LIBOS M 108 27.21
110 MATIAS ANTOINE 572 05:32:39 G 20 UNION CYCLISTE FUMEL MONSEMPRON LIBOS M 109 27.06
111 ALBINET ANDRE 503 05:32:40 G 21 UNION CYCLISTE FUMEL MONSEMPRON LIBOS M 110 27.05
112 BASCOLE JEAN-MARC 508 05:32:42 F 19 UNION CYCLISTE FUMEL MONSEMPRON LIBOS M 111 27.05
113 RAULIN HERVE 585 05:36:50 G 22 CYCLO CASTELNAUDARY M 112 26.72
114 DESNOIX MICHEL 534 05:37:13 I 13 AMICALE SPORT MONTLUCONNAISE M 113 26.69
115 CRASSAC RENE 643 05:37:13 G 23 M 114 26.69
116 DUCLOS FREDERIC 633 05:44:34 E 16 M 115 26.12
117 SOULARD JAKY 645 05:45:23 F 20 M 116 26.06
118 RIVIERE CORINNE 611 05:46:49 B 2 CC ENCLAVES F 2 25.95
119 RIVIERE JACQUES 610 05:46:50 F 21 CC ENCLAVES M 117 25.95
120 SUSMI FRANCK 647 05:46:54 F 22 M 118 25.94
121 GARDES JEAN-PAUL 545 05:51:42 G 24 CAVEIRAC VTT CLUB M 119 25.59
122 VILANOVA JEAN-PIERRE 603 05:52:44 H 11 M 120 25.52
123 LAVISQUE ROBERT 642 06:00:23 H 12 M 121 24.97
124 DESTRUEL JEAN-FRANCOIS 641 06:00:24 H 13 M 122 24.97
125 LATORRE-VILALLO XAVIER 556 06:00:28 H 14 CSP AIX EN PROVENCE M 123 24.97
126 DUBOIS ALAIN 625 06:24:48 E 17 CPRS PINS JUSTARET VILLATE M 124 23.39
127 ROBERT CLAUDE 591 06:26:22 I 14 M 125 23.29
128 DAVIN LAURENT 530 06:40:58 E 18 M 126 22.45
129 PONS JEAN-PHILIPPE 581 06:41:04 E 19 M 127 22.44
130 PARIS CHRISTIAN 576 06:42:56 I 15 THOU VELO M 128 22.34
131 GELY JEAN-DENIS 546 06:49:04 H 15 JE PORTE 1 CASQUE M 129 22.00
132 GELY LOUIS 547 06:49:04 G 25 JE PORTE 1 CASQUE M 130 22.00